14.08.2009 - Turniej Strzelecki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Lwówek
Z okazji 120 - lecia OSP Lwówek, komitet organizacyjny obchodów wraz z LOK Lwówek zorganizował zawody strzeleckie dla Jednostek OSP z gminy Lwówek. Najlepsze drużyny otrzymały okolicznościowe statuetki a najlepszy zawodnik statuetkę "Św. Floriana"
| Lp. | Drużyna | Imię i nazwisko | Liczba punktów | Suma drużynowa | Miejsce drużynowe | Miejsce indywidualne |
| 1 | OSP Lwówek1 | Żuchowski Henryk | 75 | 278 | I | IV |
| 2 | Świderski Roman | 86 | II | |||
| 3 | Ratajczak Marek | 51 | ||||
| 4 | Jędrzejczak Mariusz | 66 | VII | |||
| 5 | OSP Chmielinko | Witkowski Ireneusz | 56 | 240 | II | |
| 6 | Ruta Rafał | 63 | VIII | |||
| 7 | Stajkowski Andrzej | 66 | VI | |||
| 8 | Łodyga Mieczysław | 55 | ||||
| 9 | OSP Bródki | Wojciechowski Piotr | 81 | 239 | III | III |
| 10 | Grocholewski Florian | 56 | ||||
| 11 | Konopacki Andrzej | 59 | ||||
| 12 | Roszkiewicz Krzysztof | 43 | ||||
| 13 | OSP Posadowo | Wesoły Andrzej | 48 | 217 | IV | |
| 14 | Wesoły Tadeusz | 54 | ||||
| 15 | Banaś Marek | 54 | ||||
| 16 | Banaś Adam | 61 | IX | |||
| 17 | OSP Pakosław | Łuczak Zbysław | 58 | 186 | V | |
| 18 | Sucharzewski Mariusz | 87 | I | |||
| 19 | Nowicki Maciej | 28 | ||||
| 20 | Słoma Sławomir | 13 | ||||
| 21 | OSP Konin | Banach Jacek | 51 | 178 | VI | |
| 22 | Piechowiak Zbigniew | 71 | V | |||
| 23 | Piechowiak Sławomir | 32 | ||||
| 24 | Łąszczak Czeslaw | 24 | ||||
| 25 | OSP Lwówek 2 | Nowak Roman | 60 | 176 | VII | X |
| 26 | Nowakowski Marcin | 51 | ||||
| 27 | Świderski Szymon | 47 | ||||
| 28 | Chojnacki Marek | 18 | ||||
| 29 | OSP Zębowo | Fechner Marcin | 55 | 171 | VIII | |
| 30 | Judek Tomasz | 43 | ||||
| 31 | Szwedek Robert | 20 | ||||
| 32 | Marszalkiewicz Waldemar | 53 | ||||
| 33 | OSP Linie | Felsch Zygmunt | 44 | 159 | IX | |
| 34 | Jarnot Robert | 34 | ||||
| 35 | Schmidt Łukasz | 24 | ||||
| 36 | Lisek Mateusz | 57 | ||||
| 37 | OSP Brody | Zawarty Leszek | 38 | 73 | X | |
| 38 | Łączka Arkadiusz | 21 | ||||
| 39 | Majorek Tomasz | 0 | ||||
| 40 | Poznański Artur | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| « poprzednia | następna » |
|---|











